| Znak | Volačka /p | QTH | km |
| 1 | BT5 | Expedice Horec /p Skalka _1232m | JN98LR | 358 |
| 2 | BT8 | Expedice Asterix /p Chmelová _925m | JN99BB | 287 |
| 3 | BT14 | Expedice Dunaj /p Cetuna | JN88UT | 273 |
| 4 | BT15 | Ivan Bardějov /p Stebnícka Magura _900m | KN09PG | 499 |
| 5 | BT17 | Expedice Mafia /p Čertova Skala _1000m | JN98LR | 358 |
| 6 | CK1-10 | Expedice Borůvka /p Klínovec _1244m | JO60LJ | 113 |
| 7 | CL46 | Expedice Braši /p Náčkovice | JO70DP | 66 |
| 8 | CL50 | Honza Sulejovice /p Dlouhá Louka _872m | JO60TP | 88 |
| 9 | CL51 | Fousáč Junior Plzeň /p Dvorská Bouda | JO70UQ | 113 |
| 10 | CL55 | Expedice Kaktus /p Čerchov _1024m | JN69JJ | 141 |
| 11 | CL60 | Expedice Sněžník /p Děčínský Sněžník _723m | JO70BS | 82 |
| 12 | CL63 | Expedice Laguna /p Vimperk _633m | JO70BO | 65 |
| 13 | CL69 | Expedice Marco Polo /p Veterné | JN99JB | 332 |
| 14 | CT1 | Expedice Tučňák /p Mravenečník _1343m | JO80NB | 190 |
| 15 | CT2 | Expedice Crusader /p Škarmanka _888m | JN69JK | 138 |
| 16 | CT3 | Expedice Žábra /p Orlov | JN69XQ | 55 |
| 17 | CT4 | Honza Mříčí A Spol /p Kleť _1083m | JN78DU | 135 |
| 18 | CT5 | Expedice Gambrinus /p Koráb _773m | JN69MJ | 126 |
| 19 | CT6 | Mates Fm /p Mikulčin Vrch _799m | JN88VW | 271 |
| 20 | CT7 | Míla Barandov /p Praha Barrandov | JO70EA | 8 |
| 21 | CT8 | Expedice Kopec /p Bradlo | JO80IB | 161 |
| 22 | CT9 | Expedice Robinson /p Holubník _1071m | JO70OU | 103 |
| 23 | CT10 | Expedice Morava /p Frýdek-Místek | JN99EQ | 284 |
| 24 | CT11 | Starouš Brniště a spol /p Luž _793m | JO70HU | 89 |
| 25 | CT12 | Barry Nová Paka /p Chata Karolinka | JO70SQ | 104 |
| 26 | ST10 | Expedice Bororo /p Vežký Lopeník _911m | JN88VW | 271 |
| 27 | MT1 | Expedice Matador /p Prenet _1065m | JN69OF | 129 |
| 28 | MT2 | Vorel Stupno /p Radeč _721m | JN69UT | 60 |
| 29 | MT3 | Expedice Furgon /p Buková Hora _958m | JO80IA | 161 |
| 30 | MT4 | Expedice Favorit /p Šerák _1351m | JO80NE | 191 |
| 31 | MT6 | Tomáš Mobil Roudnice /p Husův Vrch | JO60VR | 88 |
| 32 | SK 1-10 | Stanice CB Radioklubu /p Kaktus Maják | JN98JS | 345 |
| 33 | ST1 | Milan Senica /p Velká Javořina _970m | JN88UU | 271 |
| 34 | ST4 | Expedice Dolina /p Homôlka | JN98HX | 324 |
| 35 | ST6 | Komár Žilina /p Žilina | JN99JE | 327 |
| 36 | ST7 | Expedice Houston /p Veľká Lúka _1476m | JN99JC | 330 |
| 37 | ST9 | Expedice Turiec /p Za Kýčerou | JN99LD | 340 |
| 38 | ST11 | Expedice Nádej /p Kojšovská Hoža _1246m | KN08LS | 491 |
| 39 | ST16 | Expedice Survival /p Záruby | JN88QH | 288 |
| Celkem: 8055 |